Application Guide
入學資格
2026年4月1日時年滿18歲以上且符合下列其中一項資格者。
①日語能力符合下列條件之一。
1. 通過日本語能力試驗(JLPT)N2(2級)以上⇒ 免去筆試。
2. 日本留學試驗(EJU)中日本語科目(讀解、聽解及聽讀解合計)達200分以上 ⇒ 免去筆試。
3. BJT商業日本語能力測驗(BJT)達400分以上 ⇒ 免去筆試。
4. 於符合法務大臣公告規定的日語教育機構接受超過1年以上日語教育者。
5. 曾於日本中小學、高中或大學接受1年以上課程教育者。
②持外國國籍而具備永住、定住、日籍人士配偶、依親居留等在留資格者。
※詳情請洽入學諮詢室。
申請資料
請將下列申請資料寄到以下地址。
①入學申請書
②學歷證明書(英語或日語)
③報名費(15,000日元或20,000日元)
④護照副本
⑤日語學校的成績・出席率證明書、JLPT或EJU或BJT的成績證明書其中一件
⑥經費證明(英語或日語)
※以上是從海外提出的申請資料。在日本留學的學生提出申請時,另行洽詢。
報名期間
- 日本國內的報名
- 2025年9月1日~直到滿員為止
- 從國外的報名
- 2025年9月1日~11月29日
※但是報名人數滿額即截止報名。
審查方式
申請文件審查・日文筆試・作文・面試
※JLPTのN2(2級)以上合格者或者EJU的日語科目200分以上BJT400分以上者的情況免去筆試。
※考試時間在申請後隨時以書面或電話的方式通知本人。
※考試結果在面試後以書面通知。
郵寄申請資料的地址
- Tokyo
- 5-29-2, Jingumae, Shibuya-ku,
 Tokyo 150-0001 Japan
 HIKO MIZUNO COLLEGE OF JEWELRY
 ADMISSIONS OFFICE
- Osaka
- 2-14-3, Kitahorie, Nishi-ku,Osaka city,
 Osaka 550-0014 Japan
 HIKO MIZUNO COLLEGE OF JEWELRY OSAKA
 ADMISSIONS OFFICE
入學申請書 (Osaka) Download 推薦狀 (Osaka) Download 自我推薦狀 (Osaka) Download
學費與工具教材費等
學費
        學費的繳納方式可分成一次全部付清或者分成前後兩期繳納的方式,選擇其中一種方式進行繳納。
| 課程 | 項目 | 前期學費 (入學前繳納) | 後期學費 | 一年合計 | 
|---|---|---|---|---|
| 【東京】 珠寶課程 鞋類與提包課程 【大阪】 珠寶課程 | 入學金 | 200,000 | - | 200,000 | 
| 學費 | 399,400 | 399,400 | 798,800 | |
| 實習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 設施費 | 200,000 | - | 200,000 | |
| 小計 | 899,400 | 499,400 | 1,398,800 | |
| 【東京/大阪】 手錶課程 | 入學金 | 200,000 | - | 200,000 | 
| 學費 | 399,400 | 399,400 | 798,800 | |
| 實習費 | 150,000 | 150,000 | 300,000 | |
| 設施費 | 200,000 | - | 200,000 | |
| 小計 | 949,400 | 549,400 | 1,498,800 | |
| 【大阪】 自行車課程 | 入學金 | 200,000 | - | 200,000 | 
| 學費 | 400,000 | 400,000 | 800,000 | |
| 實習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | |
| 設施費 | 200,000 | - | 200,000 | |
| 小計 | 900,000 | 500,000 | 1,400,000 | 
工具教材費與其他學雜費
| 課程 | 繳納時期 | 第一年度合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| (2月下旬) | (8月下旬) | |||
| 珠寶課程 | 工具教材費 | 257,420 | 31,210 | 288,630 | 
| 其他學雜費 | 97,900 | 30,500 | 128,400 | |
| 小計 | 355,320 | 61,710 | 417,030 | |
| 鞋類與提包課程 | 工具教材費 | 224,390 | 31,200 | 255,590 | 
| 其他學雜費 | 109,900 | 26,500 | 136,400 | |
| 小計 | 334,290 | 57,700 | 391,990 | |
| 手錶課程 | 工具教材費 | 376,190 | 195,890 | 572,080 | 
| 其他學雜費 | 78,900 | 36,500 | 115,400 | |
| 小計 | 455,090 | 232,390 | 687,480 | |
| 自行車課程 | 工具教材費 | 107,150 | 72,500 | 179,650 | 
| 其他學雜費 | 88,900 | 30,500 | 119,400 | |
| 小計 | 196,050 | 103,000 | 299,050 | |
*東京校去年的實際繳納費用平均金額。依個人的情況,會出現金額差異。
        *2年級以後由於各課程而有所不同。
獎學金
    留學生獎學金
        HIKO為了支援留學生,設置了學校獨自的獎學金制度。
| 留學生獎學金制度 | 留學生特待生制度 | |
|---|---|---|
| 申請資格 | 專門課程合格的留學生 | |
| 給付金額 | 300,000 日圓 | 400,000 日圓 | 
| 給付方法 | 4月: 150,000 日圓 10月: 150,000 日圓 *僅第一學年 | 每年從學費減免 *最長3年 | 
| 申請方法 | 在入學申請書的下方欄目上打勾,索取申請書 *日後學校將郵寄申請書 | |
| 申請期間 | «第1期» 2025.10.1~11.15 «第2期» 2025.11.17~12.20 «第3期» 2026.1.6~1.31 | 2025.9.1~10.31 | 
| 選考標準 | 資料審核 (經濟較為困難的留學生) | 1. 入學考試成績 2. 資料審核 | 
公共獎學金
        除了學校獨自的獎學金制度以外,還可利用國家實施的公共獎學金(需審核)。
| 獎勵自費留學的留學生 | |
|---|---|
| 處理機構 | 日本學生支援機構 | 
| URL | https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/about.html | 
| 申請期間 | 入學後 | 
| 給付金額 | 每個月48,000日圓(6個月) *去年實際金額 | 
| 審查方法 | 經過校內審查(書面資料審查)後,向日本學生支援機構提出申請 | 
| 採用人數 | 數名 | 
| 獎勵自費留學的留學生 預約給予制度 | |
|---|---|
| 處理機構 | 日本學生支援機構 | 
| URL | https://www.jasso.go.jp/ryugaku/scholarship_j/shoreihi/yoyaku_eju/index.html | 
| 申請期間 | 入學前一年申請日本留學考試 (11月,6月) | 
| 給付金額 | 每個月48,000日圓(1年) | 
| 審查方法 | 日本留學考試成績優異且希望申請該獎學金的留學生 *詳情請確認官網 |